<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://codex.meteoclimatic.net/es/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>http://codex.meteoclimatic.net/es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sensor_Davis_radiaci%C3%B3n_solar</id>
		<title>Sensor Davis radiación solar - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://codex.meteoclimatic.net/es/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Sensor_Davis_radiaci%C3%B3n_solar"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://codex.meteoclimatic.net/es/index.php?title=Sensor_Davis_radiaci%C3%B3n_solar&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-25T12:55:16Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.0</generator>

	<entry>
		<id>http://codex.meteoclimatic.net/es/index.php?title=Sensor_Davis_radiaci%C3%B3n_solar&amp;diff=782&amp;oldid=prev</id>
		<title>Jantoni: Página creada con «200px  El sensor de radiación de Davis, mide la radiación solar.  Ademásde la radiación solar, este sensor nos permitirá controlar la evapot...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://codex.meteoclimatic.net/es/index.php?title=Sensor_Davis_radiaci%C3%B3n_solar&amp;diff=782&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2015-01-07T20:01:32Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «&lt;a href=&quot;/wiki/Archivo:6450.jpg&quot; title=&quot;Archivo:6450.jpg&quot;&gt;200px&lt;/a&gt;  El sensor de radiación de Davis, mide la radiación solar.  Ademásde la radiación solar, este sensor nos permitirá controlar la evapot...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Archivo:6450.jpg|right|200px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
El sensor de radiación de Davis, mide la radiación solar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ademásde la radiación solar, este sensor nos permitirá controlar la evapotranspiración.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Este sensor es compatible con las estaciones meteorológicas Vantage Pro y Pro2, conectándose con un cable de 0,6m. de longitud. Requiere un herraje de montaje opcional.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Jantoni</name></author>	</entry>

	</feed>