Diferencia entre revisiones de «Sensores Ecowitt»
De Codex|Meteoclimatic
(→Sensores Individuales) |
(→Sensores de Distancia) |
||
| (9 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Bloques de Sensores == | == Bloques de Sensores == | ||
| − | === | + | ===Tradicionales=== |
| − | + | <gallery widths="250"> | |
| + | Archivo:FO_Y-sensor.jpeg|WH65 (Temp,Hum,Viento,Lluvia,UV,Rad. Solar)|link=WH69 | ||
| + | Archivo:FO_I-sensor.jpeg|WS69 (Temp,Hum,Viento,Lluvia,UV,Rad. Solar)|link=WH69 | ||
| + | Archivo:ws68.jpg|WS68 (Viento,UV,Rad. Solar)|link=WS68 | ||
| + | </gallery> | ||
| − | + | ===Ultrasónicos y Hápticos=== | |
| − | + | <gallery widths="250"> | |
| − | === | + | Archivo:ws80.jpg|WS80 (Temp,Hum,Viento,UV,Rad. Solar)|link=WS80 |
| − | + | Archivo:WS90.jpg|WS90 (Temp,Hum,Viento,Lluvia,UV,Rad. Solar)|link=WS90 | |
| − | + | Archivo:ws85.jpg|WS68 (Viento,Lluvia,UV,Rad. Solar)|link=WS85 | |
| − | + | </gallery> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
==Sensores Individuales== | ==Sensores Individuales== | ||
| Línea 45: | Línea 26: | ||
===Pluviómetros=== | ===Pluviómetros=== | ||
| − | |||
<gallery widths="250"> | <gallery widths="250"> | ||
Archivo:wh40h.jpg|WH40 Pluviómetro de Cucharilla|link=WH40 | Archivo:wh40h.jpg|WH40 Pluviómetro de Cucharilla|link=WH40 | ||
| Línea 66: | Línea 46: | ||
Archivo:lds01.jpg|LDS01 Medidor de distancia|link=LDS01 | Archivo:lds01.jpg|LDS01 Medidor de distancia|link=LDS01 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | --------------- | ||
| + | |||
| + | <span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">[[Estaciones meteorológicas|Volver a Estaciones Meteorológicas]]</span> | ||
| + | <span class="mw-ui-button mw-ui-progressive">[[Página_principal|Volver al Inicio]]</span> | ||
Última revisión de 08:27 19 ene 2026
Contenido
Bloques de Sensores
Tradicionales
Ultrasónicos y Hápticos
Sensores Individuales
De Temperatura y Humedad
Pluviómetros
Sensores de Rayos
Sensores de Calidad del Aire
Sensores de Distancia