Te recordamos que esta Wiki está abierta a que, todos los usuarios, puedan editar artículos
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
Solo tienes que enviar un email a meteoclimatic@meteoclimatic.com
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Este banner desaparecerá cuando te identifiques como usuario registrado
Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
14:39 18 may 2015 | Oregon-wgr800.jpg (archivo) | 37 KB | Chamberi | Unidad Oregon WGR800 | 1 | |
14:38 18 may 2015 | Oregon-uvn800.jpg (archivo) | 75 KB | Chamberi | Unidad Oregon UNV800 | 1 | |
14:36 18 may 2015 | Oregon-THGR810.jpg (archivo) | 18 KB | Chamberi | Unidad Oregon THGR810 | 1 | |
14:36 18 may 2015 | Oregon-THGN801.jpg (archivo) | 18 KB | Chamberi | Unidad Oregon THGN801 | 1 | |
14:35 18 may 2015 | Oregon-pcr800.jpg (archivo) | 50 KB | Chamberi | Unidad Oregon PCR800 | 1 | |
11:31 18 may 2015 | ConsolaWMR200.jpg (archivo) | 20 KB | Chamberi | Consola estacion Oregon Scientific WMR200 | 1 | |
09:17 9 may 2015 | Bien.png (archivo) | 619 B | Jantoni | 1 | ||
09:17 9 may 2015 | Mal.png (archivo) | 601 B | Jantoni | 1 | ||
16:50 6 may 2015 | Thgr918.jpg (archivo) | 23 KB | Jantoni | 1 | ||
18:03 5 may 2015 | Descargaplantilla.png (archivo) | 254 KB | Jantoni | 1 | ||
12:20 3 may 2015 | Ts906.jpg (archivo) | 13 KB | Jantoni | 1 | ||
12:20 3 may 2015 | Ts805.jpg (archivo) | 8 KB | Jantoni | 1 | ||
12:15 3 may 2015 | Ts34c.jpg (archivo) | 12 KB | Jantoni | 1 | ||
11:43 3 may 2015 | Te923.jpg (archivo) | 547 KB | Jantoni | 1 | ||
11:41 3 may 2015 | Sinus.jpg (archivo) | 66 KB | Jantoni | 4 | ||
11:37 3 may 2015 | Ventus.jpg (archivo) | 143 KB | Jantoni | 1 | ||
11:35 3 may 2015 | Nexus.jpg (archivo) | 64 KB | Jantoni | 1 | ||
11:05 3 may 2015 | Meade.jpg (archivo) | 25 KB | Jantoni | 1 | ||
10:15 1 may 2015 | Puntosnolinea.png (archivo) | 8 KB | Jantoni | Esto es lo que ocurre cuando el tiempo de generación de registros es superior a 10 minutos. En lugar de representar una línea con la evolución de la variable, Weewx representa una nube de puntos inconexa. | 1 | |
08:08 1 may 2015 | Raspi2-2.jpg (archivo) | 78 KB | Jantoni | 1 | ||
08:08 1 may 2015 | Raspi2-1.jpg (archivo) | 136 KB | Jantoni | 1 | ||
08:07 1 may 2015 | Raspi2.jpg (archivo) | 998 KB | Jantoni | 1 | ||
19:23 29 abr 2015 | Earthtools.jpg (archivo) | 208 KB | Jantoni | 1 | ||
19:05 29 abr 2015 | Googleearth.jpg (archivo) | 465 KB | Jantoni | 1 | ||
18:57 27 abr 2015 | Srs100-2.jpg (archivo) | 38 KB | Jantoni | 1 | ||
17:33 27 abr 2015 | Pipox7-3.jpg (archivo) | 43 KB | Jantoni | 1 | ||
17:33 27 abr 2015 | Pipox7-2.jpg (archivo) | 36 KB | Jantoni | 1 | ||
17:32 27 abr 2015 | Pipox7-1.jpg (archivo) | 59 KB | Jantoni | 1 | ||
18:05 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb3.jpg (archivo) | 80 KB | Jantoni | 1 | ||
17:59 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb14.jpg (archivo) | 102 KB | Jantoni | 1 | ||
17:59 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb13.jpg (archivo) | 103 KB | Jantoni | 1 | ||
17:59 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb12.jpg (archivo) | 106 KB | Jantoni | 1 | ||
17:59 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb11.jpg (archivo) | 91 KB | Jantoni | 1 | ||
17:59 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb10.jpg (archivo) | 78 KB | Jantoni | 1 | ||
17:58 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb9.jpg (archivo) | 87 KB | Jantoni | 1 | ||
17:58 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb8.jpg (archivo) | 78 KB | Jantoni | 1 | ||
17:58 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb7.jpg (archivo) | 90 KB | Jantoni | 1 | ||
17:58 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb6.jpg (archivo) | 70 KB | Jantoni | 1 | ||
17:57 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb5.jpg (archivo) | 80 KB | Jantoni | 1 | ||
17:57 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb4.jpg (archivo) | 77 KB | Jantoni | 1 | ||
17:57 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb2.jpg (archivo) | 83 KB | Jantoni | 1 | ||
17:57 26 abr 2015 | Alimentarconsolausb1.jpg (archivo) | 85 KB | Jantoni | 1 | ||
15:47 26 abr 2015 | Garitamadera.gif (archivo) | 3 KB | Jantoni | 1 | ||
15:35 26 abr 2015 | Anemocasero2.jpg (archivo) | 106 KB | Jantoni | 1 | ||
15:35 26 abr 2015 | Anemocasero1.jpg (archivo) | 90 KB | Jantoni | 1 | ||
15:24 26 abr 2015 | Birdspikes7.jpg (archivo) | 59 KB | Jantoni | 1 | ||
15:23 26 abr 2015 | Birdspikes6.jpg (archivo) | 41 KB | Jantoni | 1 | ||
15:23 26 abr 2015 | Birdspikes5.jpg (archivo) | 42 KB | Jantoni | 1 | ||
15:23 26 abr 2015 | Birdspikes4.jpg (archivo) | 45 KB | Jantoni | 1 | ||
15:22 26 abr 2015 | Birdspikes3.jpg (archivo) | 97 KB | Jantoni | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |