Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.
| Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:23 14 dic 2014 | Contrapicado.jpg (archivo) | 97 KB | Jantoni | Muestra de un contrapicado. En esta fotografía, ni siquiera podemos determinar si la ISS de la Vue o los sensores de viento de la Fine Offset están por encima de la cumbre del tejado. | 1 | |
| 17:35 27 nov 2014 | Oro.png (archivo) | ![]() |
597 B | Jantoni | 1 | |
| 17:35 27 nov 2014 | Metrica.png (archivo) | ![]() |
580 B | Jantoni | 1 | |
| 17:34 27 nov 2014 | Eolica.png (archivo) | ![]() |
653 B | Jantoni | 1 | |
| 17:34 27 nov 2014 | Azul.png (archivo) | ![]() |
648 B | Jantoni | 1 | |
| 17:04 27 nov 2014 | Meteohub-en.jpg (archivo) | 243 KB | Jantoni | 1 | ||
| 16:38 27 nov 2014 | Logo-web.png (archivo) | 20 KB | Jantoni | 1 | ||
| 18:02 1 nov 2014 | Tunnelier.png (archivo) | 176 KB | Jantoni | 1 | ||
| 07:00 31 oct 2014 | Raspi-start2.png (archivo) | 18 KB | Jantoni | 1 | ||
| 06:55 31 oct 2014 | Raspi-start1.png (archivo) | 22 KB | Jantoni | 1 | ||
| 18:09 30 oct 2014 | Disk32-2.png (archivo) | 9 KB | Jantoni | 1 | ||
| 18:09 30 oct 2014 | Disk32-1.jpg (archivo) | 4 KB | Jantoni | 1 | ||
| 17:41 30 oct 2014 | Raspi-B3.jpg (archivo) | 177 KB | Jantoni | Raspberry Pi. Modelo B | 1 | |
| 17:40 30 oct 2014 | Raspi-B2.jpg (archivo) | 10 KB | Jantoni | Raspberry Pi. Modelo B | 1 | |
| 17:34 30 oct 2014 | Raspi-A.jpg (archivo) | 223 KB | Jantoni | Raspberry Pi. Modelo A | 1 | |
| 17:31 30 oct 2014 | Raspi-B+.jpg (archivo) | 516 KB | Jantoni | Raspberry Pi Modelo B+ | 1 | |
| 17:27 30 oct 2014 | Raspi-B.jpg (archivo) | 34 KB | Jantoni | 1 | ||
| 16:36 24 oct 2014 | Raspi.png (archivo) | 38 KB | Jantoni | 1 | ||
| 18:57 12 oct 2014 | Tempfob2.jpg (archivo) | 116 KB | Jantoni | 1 | ||
| 18:57 12 oct 2014 | Tempfob1.jpg (archivo) | 84 KB | Jantoni | 1 | ||
| 18:02 12 oct 2014 | Tempfo3.jpg (archivo) | 132 KB | Jantoni | 1 | ||
| 17:04 12 oct 2014 | Tempfo2.jpg (archivo) | 59 KB | Jantoni | 1 | ||
| 17:03 12 oct 2014 | Tempfo1.jpg (archivo) | 106 KB | Jantoni | 1 | ||
| 16:37 12 oct 2014 | Solarfo2.jpg (archivo) | 77 KB | Jantoni | 1 | ||
| 16:36 12 oct 2014 | Solarfo1.jpg (archivo) | 69 KB | Jantoni | 1 | ||
| 16:36 12 oct 2014 | Solarfosujeccion.jpg (archivo) | 68 KB | Jantoni | 1 | ||
| 15:26 12 oct 2014 | Wh3080.jpg (archivo) | 74 KB | Jantoni | 1 | ||
| 15:10 12 oct 2014 | Ws1080.jpg (archivo) | 190 KB | Jantoni | 1 | ||
| 16:51 9 oct 2014 | Routeropenoport.jpg (archivo) | 90 KB | Jantoni | 1 | ||
| 19:43 8 oct 2014 | Wviewftp2.png (archivo) | 114 KB | Jantoni | 1 | ||
| 19:43 8 oct 2014 | Wviewftp1.png (archivo) | 119 KB | Jantoni | 1 | ||
| 19:20 8 oct 2014 | Perfilmeteoclimatic.png (archivo) | 242 KB | Jantoni | 1 | ||
| 12:42 4 oct 2014 | Melea2000tras.jpg (archivo) | 28 KB | Jantoni | 1 | ||
| 12:41 4 oct 2014 | Melea2000board.jpg (archivo) | 238 KB | Jantoni | 1 | ||
| 12:30 4 oct 2014 | Melea2000.jpg (archivo) | 15 KB | Jantoni | 1 | ||
| 11:27 4 oct 2014 | Weewxamatyr.png (archivo) | 341 KB | Jantoni | 1 | ||
| 11:27 4 oct 2014 | Weewxyubileyny.png (archivo) | 586 KB | Jantoni | 1 | ||
| 11:26 4 oct 2014 | Weewxruskers.png (archivo) | 116 KB | Jantoni | 1 | ||
| 11:26 4 oct 2014 | Weewxsolas.png (archivo) | 146 KB | Jantoni | 1 | ||
| 08:54 4 oct 2014 | Website.png (archivo) | 894 KB | Jantoni | 1 | ||
| 08:40 4 oct 2014 | Wviewconfig2.jpg (archivo) | 169 KB | Jantoni | Página de configuración de Wview. Se muestra la sección de configuración de la estación meteorológica a usar | 1 | |
| 08:39 4 oct 2014 | Wviewconfig1.jpg (archivo) | 217 KB | Jantoni | Página de configuración de Wview. Se muestra el estado del funcionamiento de los diferentes programas | 1 | |
| 08:38 4 oct 2014 | Wviewindex.jpg (archivo) | 448 KB | Jantoni | Ejemplo de página generada por Wview | 1 |
![]() Primera página |
![]() Página anterior |
![]() Página siguiente |
![]() Última página |







