Te recordamos que esta Wiki está abierta a que, todos los usuarios, puedan editar artículos
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
Solo tienes que enviar un email a meteoclimatic@meteoclimatic.com
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Este banner desaparecerá cuando te identifiques como usuario registrado
Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
18:58 20 sep 2015 | P1020313.jpg (archivo) | 173 KB | Jantoni | 1 | ||
16:37 23 oct 2015 | Pluvio-01a.jpg (archivo) | 32 KB | Jantoni | 1 | ||
16:38 23 oct 2015 | Pluvio-03a.jpg (archivo) | 19 KB | Jantoni | 1 | ||
16:38 23 oct 2015 | Pluvio-03aa.jpg (archivo) | 23 KB | Jantoni | 1 | ||
16:39 23 oct 2015 | Pluvio-04a.jpg (archivo) | 77 KB | Jantoni | 1 | ||
16:39 23 oct 2015 | Pluvio-04b1.jpg (archivo) | 27 KB | Jantoni | 1 | ||
16:40 23 oct 2015 | Pluvio-04b2.jpg (archivo) | 27 KB | Jantoni | 1 | ||
16:41 23 oct 2015 | Pluvio-04c1.jpg (archivo) | 26 KB | Jantoni | 1 | ||
16:41 23 oct 2015 | Pluvio-04c2.jpg (archivo) | 25 KB | Jantoni | 1 | ||
16:42 23 oct 2015 | Pluvio-07.jpg (archivo) | 66 KB | Jantoni | 1 | ||
10:55 24 oct 2015 | Oregon-THGR800.jpg (archivo) | 44 KB | AstroMet | Sensor de Oregon Scientifics THGN800 compatible con diversas estaciones WMR | 1 | |
09:44 10 dic 2015 | Instalacion de weewx desde cero en raspberry pi.pdf (archivo) | 151 KB | Jantoni | 1 | ||
07:28 10 jun 2016 | Sai.jpg (archivo) | 69 KB | Jantoni | 1 | ||
08:43 13 jun 2016 | SaiBE1.jpg (archivo) | 75 KB | Amon-K | Raspberry Pi co HD alimentada por Bateria Externa. | 1 | |
08:45 13 jun 2016 | SaiBE2.jpg (archivo) | 62 KB | Amon-K | Raspberry Pi alimentada por Batería Externa descargada. | 1 | |
08:51 13 jun 2016 | SaiBE3.jpg (archivo) | 80 KB | Amon-K | Raspberry Pi alimentada por Batería Externa descargada - Detalle | 1 | |
08:54 13 jun 2016 | SaiBE4.jpg (archivo) | 71 KB | Amon-K | Raspberry Pi alimentada por Batería Externa cargada al 75%. | 1 | |
17:58 9 ago 2016 | Syh-2r.jpg (archivo) | 57 KB | Jmviper | Revertido a la versión subida el 9 ago 2016 a las 17:50 | 5 | |
19:29 11 ago 2016 | SaiCA.jpg (archivo) | 36 KB | Amon-K | Mini SAI 5V | 1 | |
19:31 11 ago 2016 | SaiCB.jpg (archivo) | 9 KB | Amon-K | Mini SAI 12V | 1 | |
19:35 11 ago 2016 | SaiCC.jpg (archivo) | 36 KB | Amon-K | Mini SAI varios voltajes | 1 | |
19:36 11 ago 2016 | SaiCD.jpg (archivo) | 75 KB | Amon-K | Mini SAI varios voltajes | 1 | |
21:56 11 ago 2016 | SaiCE.jpg (archivo) | 66 KB | Amon-K | Mini SAI varios voltajes | 5 | |
08:15 18 sep 2016 | Pluvi.jpg (archivo) | 50 KB | Jantoni | 1 | ||
08:17 18 sep 2016 | Sensores.png (archivo) | 27 KB | Jantoni | 1 | ||
13:03 2 oct 2016 | Foto 1.jpg (archivo) | 128 KB | AlvarG | Marco de plastico que hay que despegar | 1 | |
13:12 2 oct 2016 | Foto 2.jpg (archivo) | 114 KB | AlvarG | Consola abierta | 1 | |
15:54 2 oct 2016 | 3-Montatge Antena.jpg (archivo) | 99 KB | AlvarG | Antena Dipolo 433 MHz | 1 | |
15:55 2 oct 2016 | 4-Mida Antena.jpg (archivo) | 122 KB | AlvarG | Medidas exactas para la frecuencia 433 MHz | 1 | |
15:56 2 oct 2016 | 5-Antena 433 Mhz.jpg (archivo) | 97 KB | AlvarG | Antena colocada en azotea | 1 | |
17:43 19 mar 2017 | CMX1.jpg (archivo) | 96 KB | Jmviper | 2 | ||
14:49 5 abr 2017 | Capturab.PNG (archivo) | 772 KB | Telares | 2 | ||
11:48 9 abr 2017 | Capturac.PNG (archivo) | 74 KB | Telares | Revertido a la versión subida el 4 abr 2017 a las 21:34 | 3 | |
11:52 9 abr 2017 | Capturaa.PNG (archivo) | 63 KB | Telares | Revertido a la versión subida el 4 abr 2017 a las 21:34 | 3 | |
12:02 9 abr 2017 | 7PNG.png (archivo) | 69 KB | Telares | 2 | ||
21:54 13 may 2017 | Chip.jpeg (archivo) | 6 KB | AlvarG | 1 | ||
21:54 13 may 2017 | Sensor.jpg (archivo) | 120 KB | AlvarG | Sensor abierto | 1 | |
18:02 10 sep 2017 | 768px.jpg (archivo) | 83 KB | Chve | Skin Adaptativo con resolucion de 768 pc. | 1 | |
18:03 10 sep 2017 | 1199px.jpg (archivo) | 148 KB | Chve | Skin Adaptativo a una resolución de 1199 px. | 1 | |
18:04 10 sep 2017 | 1200px.jpg (archivo) | 204 KB | Chve | Skin Adaptativo a una resolución de 1200 px. | 1 | |
10:29 4 ene 2021 | FO I-sensor.jpeg (archivo) | 56 KB | Jantoni | 1 | ||
10:31 4 ene 2021 | FO Y-sensor.jpeg (archivo) | 101 KB | Jantoni | 1 | ||
10:46 4 ene 2021 | WH57.jpg (archivo) | 36 KB | Jantoni | 1 | ||
12:23 4 ene 2021 | Screenshot 2020-02-06-22-06-15-977 com ost wsview 2.jpg (archivo) | 125 KB | Casacota | 1 | ||
15:32 4 ene 2021 | PIPO-X9.jpg (archivo) | 52 KB | B.Santiago | 1 | ||
15:37 4 ene 2021 | Pipo doble.jpg (archivo) | 52 KB | B.Santiago | 3 | ||
16:39 4 ene 2021 | WH40.jpg (archivo) | 964 KB | Jantoni | 1 | ||
17:02 4 ene 2021 | WS80.png (archivo) | 214 KB | Jantoni | 1 | ||
17:36 4 ene 2021 | WH65.jpg (archivo) | 101 KB | Jantoni | 1 | ||
17:37 4 ene 2021 | WH69.jpg (archivo) | 56 KB | Jantoni | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |