Diferencia entre revisiones de «Kit transmisión inalámbrica viento»
De Codex|Meteoclimatic
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:6332.jpg|right]] | [[Archivo:6332.jpg|right]] | ||
| − | Este kit, suministra lo necesario para poder instalar el anemómetro y | + | Este kit, suministra lo necesario para poder instalar el conjunto de anemómetro y veleta, en un lugar diferente del conjunto integrado de sensores '''([[ISS]])''' |
Mediante tecnología inalámbrica, los datos serán transmitidos directamente desde el kit hasta la consola, que puede estar situada hasta una distancia de 300 metros. | Mediante tecnología inalámbrica, los datos serán transmitidos directamente desde el kit hasta la consola, que puede estar situada hasta una distancia de 300 metros. | ||
| Línea 9: | Línea 9: | ||
Este kit es compatible con las estaciones Vantage Pro2 y con Envoy8x | Este kit es compatible con las estaciones Vantage Pro2 y con Envoy8x | ||
| − | No es compatible con | + | No es compatible con las antiguas estaciones Vantage Pro. |
Revisión de 07:29 3 may 2015
Este kit, suministra lo necesario para poder instalar el conjunto de anemómetro y veleta, en un lugar diferente del conjunto integrado de sensores (ISS)
Mediante tecnología inalámbrica, los datos serán transmitidos directamente desde el kit hasta la consola, que puede estar situada hasta una distancia de 300 metros.
Incluye un panel solar y una batería para funcionamiento autónomo.
Este kit es compatible con las estaciones Vantage Pro2 y con Envoy8x
No es compatible con las antiguas estaciones Vantage Pro.
