Te recordamos que esta Wiki está abierta a que, todos los usuarios, puedan editar artículos
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
Solo tienes que enviar un email a meteoclimatic@meteoclimatic.com
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Diferencia entre revisiones de «Odroid-C1»
(Página creada con «right === Acerca de Odroid-C1 === La creación de este dispositivo, surge como respuesta a las numerosas peticiones de los usuarios por me...») |
(→Especificaciones) |
||
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 29: | Línea 29: | ||
|Ethernet/LAN||10/100/1000Mbps Ethernet with RJ-45 Jack (Auto-MDIX support) | |Ethernet/LAN||10/100/1000Mbps Ethernet with RJ-45 Jack (Auto-MDIX support) | ||
|- | |- | ||
− | |Video Output||HDMI | + | |Video Output||micro HDMI |
|- | |- | ||
|Audio Output||HDMI | |Audio Output||HDMI | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
|WiFi||USB IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN with Antenna (USB module) (option) | |WiFi||USB IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN with Antenna (USB module) (option) | ||
|- | |- | ||
− | |Power||5V 2A Power (option) | + | |Power||5V 2A Power (option) Plug specification is inner diameter 0.8mm and outer diameter 2.5mm |
|- | |- | ||
|Consumo||< 0.5A en la mayoria de los casos | |Consumo||< 0.5A en la mayoria de los casos | ||
Línea 51: | Línea 51: | ||
|PCB Size||85 x 56 x 18 mm approx. (Weight : 40 gram) | |PCB Size||85 x 56 x 18 mm approx. (Weight : 40 gram) | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Enlaces utiles == | == Enlaces utiles == | ||
Línea 64: | Línea 63: | ||
* Disipador | * Disipador | ||
* UPS2 for C1 | * UPS2 for C1 | ||
− | * 8 | + | * 8/16/32GB eMMC Module C1 Linux |
== Imagenes Odroid-C1 == | == Imagenes Odroid-C1 == | ||
Línea 74: | Línea 73: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | ----<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''[[Odroid|Volver a Odroid C1-U3]]'''<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''[[Ordenadores_y_otros_dispositivos|Volver a ordenadores y otros dispositivos]]'''<br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | '''[[Página_principal|Volver al menú principal]]''' |
Última revisión de 11:19 21 may 2015
Contenido
Acerca de Odroid-C1
La creación de este dispositivo, surge como respuesta a las numerosas peticiones de los usuarios por mejorar el modelo ODROID-W. El fabricante se dio cuenta que al seleccionar el procesador de 4 núcleos Amlogic S805Se, no tenia sentido sacar una segunda versión del modelo anterior ya que las prestaciones de esta nueva CPU eran muy superiores al Broadcom BCM2835.
Lanzamos el ODROID-C1 en diciembre de 2014 y RPi2 fue lanzado en febrero de 2015.
En la pagina del fabricante se puede ver una comparativa entre la Raspberry Pi 2 y el Odroid-C1, a igual de coste el rendimiento de esta ultima es muy superior.
Especificaciones
Processor | Amlogic S805 SoC ARM® Cortex®-A5 (ARMv7) 1.5GHz Quad Core ARMv7 architecture @28nm wafer |
Memory | 1Gbyte DDR3 RAM 792Mhz |
3D Accelerator | ARM® Mali™-450 MP2 OpenGL ES 2.0 / 1.1 |
Flash Storage | eMMC Module Socket : eMMC module (option)
MicroSD Card Slot : 8 or 16GB MicroSD UHS-1 (option)| |
USB2.0 Host | High speed standard A type connector x 4 ports |
USB2.0 Device/OTG | High Speed USB standard A type connector x 1 port |
Ethernet/LAN | 10/100/1000Mbps Ethernet with RJ-45 Jack (Auto-MDIX support) |
Video Output | micro HDMI |
Audio Output | HDMI |
Camera Input | USB 720p(option) |
Real Time Clock | On-board RTC function with a backup battery connector |
IO Expansion | 40pins |
WiFi | USB IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN with Antenna (USB module) (option) |
Power | 5V 2A Power (option) Plug specification is inner diameter 0.8mm and outer diameter 2.5mm |
Consumo | < 0.5A en la mayoria de los casos |
System Software | Ubuntu 14.04 + OpenGL ES on Kernel 3.10 LTS
Android 4.4.x on Kernel 3.10 LTS Full source code is accessible via our Github. |
PCB Size | 85 x 56 x 18 mm approx. (Weight : 40 gram) |
Enlaces utiles
- Pagina del producto: http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G141578608433
- Wiki: http://odroid.com/dokuwiki/doku.php?id=en:odroid-c1
Accesorios
- ODROID-C1 Case Clear, Black, blue
- Disipador
- UPS2 for C1
- 8/16/32GB eMMC Module C1 Linux
Imagenes Odroid-C1
Volver a Odroid C1-U3
Volver a ordenadores y otros dispositivos
Volver al menú principal