Te recordamos que esta Wiki está abierta a que, todos los usuarios, puedan editar artículos
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
Solo tienes que enviar un email a meteoclimatic@meteoclimatic.com
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Este banner desaparecerá cuando te identifiques como usuario registrado
Diferencia entre revisiones de «Datalogger»
De Codex|Meteoclimatic
(No se muestran 10 ediciones intermedias de un usuario) | |||
Línea 4: | Línea 4: | ||
* '''''Almacenar datos en forma de registros''''' | * '''''Almacenar datos en forma de registros''''' | ||
− | Básicamente, esta función permite la | + | Básicamente, esta función permite la salvaguarda de datos en caso de pérdidas de |
− | + | energía del ordenador donde tengamos conectado el sistema, o para instalaciones donde | |
− | + | la consola no esté conectada a ningún dispositivo y periódicamente se descarguen | |
− | + | los datos. | |
− | En la siguiente tabla se muestra el tiempo de almacenado de datos dependiendo del intervalo que configuremos | + | |
− | para la generación de registros: | + | En la siguiente tabla se muestra el tiempo de almacenado de datos dependiendo del intervalo que configuremos para la generación de registros: |
{| style="color:black; background-color:#ffffcc;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" | {| style="color:black; background-color:#ffffcc;" cellpadding="20" cellspacing="0" border="1" | ||
Línea 36: | Línea 36: | ||
Se dispone de 3 tipos diferentes de datalogger dependiendo de la conexión que elijamos para nuestro sistema | Se dispone de 3 tipos diferentes de datalogger dependiendo de la conexión que elijamos para nuestro sistema | ||
− | + | '''Datalogger Serie''': Para cuando queremos conectarlo a un puerto serie o RS232 | |
+ | |||
+ | '''Datalogger USB''': Idem para puerto USB | ||
+ | |||
+ | '''Datalogger IP''': Para conectarlo directamente a un Router mediante cable Ethernet. | ||
+ | No requiere ordenador conectado en el lugar donde está la consola | ||
+ | auque si se quiere gestionar la estación es necesario ejecutar | ||
+ | '''[[WeatherLink]]''' u otro software meteorológico en un | ||
+ | ordenador remoto | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Archivo:Dloggerserie.jpg|Datalogger Serie | ||
+ | Archivo:wl2.jpg|Datalogger USB | ||
+ | Archivo:Dloggerip.jpg|Datalogger IP | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | '''[[WeatherLink|Volver a WeatherLink]]''' | ||
− | + | '''[[Programas de adquisición de datos|Volver a Programas de adquisición de datos]]''' | |
− | + | '''[[Página principal|Volver al Indice General]]''' | |
− | + | ||
− | + |
Última revisión de 11:04 4 ene 2016
El datalogger tiene 2 funciones principales para el caso que nos interesa:
- Almacenar datos en forma de registros
Básicamente, esta función permite la salvaguarda de datos en caso de pérdidas de energía del ordenador donde tengamos conectado el sistema, o para instalaciones donde la consola no esté conectada a ningún dispositivo y periódicamente se descarguen los datos.
En la siguiente tabla se muestra el tiempo de almacenado de datos dependiendo del intervalo que configuremos para la generación de registros:
Intervalo | 1 minuto | 5 minutos | 10 minutos | 15 minutos | 30 minutos | 60 minutos | 120 minutos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiempo | 42 horas | 8 días | 17 días | 26 días | 53 días | 106 días | 213 días |
- Adaptar el puerto de comunicación de las consola Davis con la conexión a nuestro dispositivo
Se dispone de 3 tipos diferentes de datalogger dependiendo de la conexión que elijamos para nuestro sistema
Datalogger Serie: Para cuando queremos conectarlo a un puerto serie o RS232
Datalogger USB: Idem para puerto USB
Datalogger IP: Para conectarlo directamente a un Router mediante cable Ethernet. No requiere ordenador conectado en el lugar donde está la consola auque si se quiere gestionar la estación es necesario ejecutar WeatherLink u otro software meteorológico en un ordenador remoto