Te recordamos que esta Wiki está abierta a que, todos los usuarios, puedan editar artículos
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
Solo tienes que enviar un email a meteoclimatic@meteoclimatic.com
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Este banner desaparecerá cuando te identifiques como usuario registrado
Diferencia entre revisiones de «Mapanoestoy»
De Codex|Meteoclimatic
m |
|||
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | == Motivos de no aparecer en el mapa== | ||
+ | |||
+ | === Motivos más habituales=== | ||
Hay diversos motivos por el que, una estación, no aparece en el mapa: | Hay diversos motivos por el que, una estación, no aparece en el mapa: | ||
* Estaciones nuevas: Las estaciones nuevas tardan unos días en aparecer en el mapa. En el listado de estaciones aparecen con la marca de "estación en observación" | * Estaciones nuevas: Las estaciones nuevas tardan unos días en aparecer en el mapa. En el listado de estaciones aparecen con la marca de "estación en observación" | ||
Línea 5: | Línea 8: | ||
* Estación con datos de calidad crítica | * Estación con datos de calidad crítica | ||
− | Pero, en realidad, la causa más común por el que una estación no sale en el mapa, es por que no ha transmitido datos recientemente. En este caso, tampoco aparecerá en el listado de estaciones por regiones. | + | '''Pero, en realidad, la causa más común por el que una estación no sale en el mapa, es por que no ha transmitido datos recientemente. En este caso, tampoco aparecerá en el listado de estaciones por regiones.''' |
+ | |||
+ | == Iconos de estaciones en observación== | ||
+ | === [[faroles|Iconos de estaciones en observación]]=== | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
------------------------- | ------------------------- | ||
'''[[FAQ, preguntas frecuentes| Volver al índice de las FAQ]]''' | '''[[FAQ, preguntas frecuentes| Volver al índice de las FAQ]]''' |
Última revisión de 06:08 17 abr 2015
Contenido
Motivos de no aparecer en el mapa
Motivos más habituales
Hay diversos motivos por el que, una estación, no aparece en el mapa:
- Estaciones nuevas: Las estaciones nuevas tardan unos días en aparecer en el mapa. En el listado de estaciones aparecen con la marca de "estación en observación"
- Estación en observación: Las estaciones que han sido marcadas como "en observación" no aparecen en el mapa.
- Estación con datos no fiables
- Estación con datos de calidad crítica
Pero, en realidad, la causa más común por el que una estación no sale en el mapa, es por que no ha transmitido datos recientemente. En este caso, tampoco aparecerá en el listado de estaciones por regiones.
Iconos de estaciones en observación
Iconos de estaciones en observación