Te recordamos que esta Wiki está abierta a que, todos los usuarios, puedan editar artículos
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
Solo tienes que enviar un email a meteoclimatic@meteoclimatic.com
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Para ello debes estar registrado como usuario de Codex-Meteoclimatic
indicando el nombre de usuario que quieres usar
Diferencia entre revisiones de «Vuedesmontada»
Línea 11: | Línea 11: | ||
301220102489.jpg | 301220102489.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102489.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #1 30.12.2010 a les 01:28:38 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #1 30.12.2010 a les 01:28:38 UTC IP registrada | ||
Línea 18: | Línea 18: | ||
301220102490.jpg | 301220102490.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102490.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #2 30.12.2010 a les 01:30:50 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #2 30.12.2010 a les 01:30:50 UTC IP registrada | ||
Línea 25: | Línea 25: | ||
301220102492.jpg | 301220102492.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102492.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #3 30.12.2010 a les 01:31:46 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #3 30.12.2010 a les 01:31:46 UTC IP registrada | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
301220102493.jpg | 301220102493.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102493.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #4 30.12.2010 a les 01:33:06 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #4 30.12.2010 a les 01:33:06 UTC IP registrada | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
301220102494.jpg | 301220102494.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102494.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #5 30.12.2010 a les 01:35:13 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #5 30.12.2010 a les 01:35:13 UTC IP registrada | ||
Línea 46: | Línea 46: | ||
301220102495.jpg | 301220102495.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102495.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #6 30.12.2010 a les 01:35:48 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #6 30.12.2010 a les 01:35:48 UTC IP registrada | ||
Línea 53: | Línea 53: | ||
301220102496.jpg | 301220102496.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102496.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #7 30.12.2010 a les 01:37:03 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #7 30.12.2010 a les 01:37:03 UTC IP registrada | ||
Línea 60: | Línea 60: | ||
301220102497.jpg | 301220102497.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102497.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #8 30.12.2010 a les 01:39:33 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #8 30.12.2010 a les 01:39:33 UTC IP registrada | ||
Línea 67: | Línea 67: | ||
301220102498.jpg | 301220102498.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102498.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #9 30.12.2010 a les 01:40:25 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #9 30.12.2010 a les 01:40:25 UTC IP registrada | ||
Línea 74: | Línea 74: | ||
301220102500.jpg | 301220102500.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102500.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #10 30.12.2010 a les 01:42:01 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #10 30.12.2010 a les 01:42:01 UTC IP registrada | ||
Línea 81: | Línea 81: | ||
301220102499.jpg | 301220102499.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102499.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #11 30.12.2010 a les 01:43:11 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #11 30.12.2010 a les 01:43:11 UTC IP registrada | ||
Línea 88: | Línea 88: | ||
301220102501.jpg | 301220102501.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102501.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #12 30.12.2010 a les 01:45:31 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #12 30.12.2010 a les 01:45:31 UTC IP registrada | ||
Línea 95: | Línea 95: | ||
301220102503.jpg | 301220102503.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102503.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #13 30.12.2010 a les 01:47:33 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #13 30.12.2010 a les 01:47:33 UTC IP registrada | ||
Línea 102: | Línea 102: | ||
301220102505.jpg | 301220102505.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102505.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #14 30.12.2010 a les 01:49:53 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #14 30.12.2010 a les 01:49:53 UTC IP registrada | ||
Línea 109: | Línea 109: | ||
301220102504.jpg | 301220102504.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_301220102504.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #15 30.12.2010 a les 01:52:05 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #15 30.12.2010 a les 01:52:05 UTC IP registrada | ||
Línea 116: | Línea 116: | ||
110620114419.jpg | 110620114419.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_110620114419.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #16 12.06.2011 a les 02:50:01 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #16 12.06.2011 a les 02:50:01 UTC IP registrada | ||
Línea 123: | Línea 123: | ||
110620114420.jpg | 110620114420.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_110620114420.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #17 12.06.2011 a les 02:51:11 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #17 12.06.2011 a les 02:51:11 UTC IP registrada | ||
Línea 130: | Línea 130: | ||
110620114421.jpg | 110620114421.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_110620114421.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #18 12.06.2011 a les 02:51:57 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #18 12.06.2011 a les 02:51:57 UTC IP registrada | ||
Línea 137: | Línea 137: | ||
110620114422.jpg | 110620114422.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_110620114422.jpg]] | |
WWW pc (csct | WWW pc (csct | ||
kskt 22345 m.), Resposta #19 12.06.2011 a les 02:53:01 UTC IP registrada | kskt 22345 m.), Resposta #19 12.06.2011 a les 02:53:01 UTC IP registrada | ||
Línea 144: | Línea 144: | ||
110620114425.jpg | 110620114425.jpg | ||
− | + | [[archivo: avui_110620114425.jpg]] | |
WWW | WWW |
Revisión de 17:36 17 abr 2015
Una invasió d'insectes m'ha portat a haver de desmuntar la Davis Vantage Vue completament per a netejar-la. He aprofitat per a mirar-ne alguns detalls i fer un parell de fotos.
Totes les peces de la Davis desmuntada, juntes i mitjanament correlacionades:
WWW pc (csct
kskt 22345 m.), 30.12.2010 a les 01:25:50 UTC IP registrada
La base de la carcassa. Sobre aquest xassís van muntades totes les peces, excepte l'eix del rotor de l'anemòmetre que va subjectat a la carcassa superior blanca. Per a obrir la Vue només cal desfer quatre caragols que mantenen les dues meitats juntes, tota l'electrònica està caragolada al xassís inferior i no cal desmuntar prèviament res per a obrir-la, ni tan sols treure la pila ni el pluviòmetre.
301220102489.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #1 30.12.2010 a les 01:28:38 UTC IP registrada
El sensor termo-higro amb les diverses proteccions i l'eix de l'anemòmetre. Aquest eix porta un imant a la seva base que roda prop de la platina del termo-higro que disposa d'un contacte reed per a la detecció de la rotació.
301220102490.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #2 30.12.2010 a les 01:30:50 UTC IP registrada
Detall de la platina, amb el sensor termo-higro a la dreta.
301220102492.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #3 30.12.2010 a les 01:31:46 UTC IP registrada
Detall de l'eix de l'anemòmetre amb l'imant.
301220102493.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #4 30.12.2010 a les 01:33:06 UTC IP registrada
Una altra platina: la de la bateria de liti amb dos contactes reed: un per a la detecció de moviment de la cassoleta del pluvio (a la foto a l'esquerra) i l'altre per al botó de programació (a la dreta)
301220102494.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #5 30.12.2010 a les 01:35:13 UTC IP registrada
La part mecànica del pluvio.
301220102495.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #6 30.12.2010 a les 01:35:48 UTC IP registrada
Els cables d'aquestes dues platines van a una peça que en subjecta els connectors junt amb els del panell solar.
301220102496.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #7 30.12.2010 a les 01:37:03 UTC IP registrada
La platina principal, central en el sistema. Aquí es connecten els cables dels altres, la peça que en "penja" és el detector de posició del penell. Noti's que tot plegat està en un recipient amb resina sòlida, per tant ben protegit i inaccessible.
301220102497.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #8 30.12.2010 a les 01:39:33 UTC IP registrada
El sensor de posició amb l'eix del penell al costat.
301220102498.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #9 30.12.2010 a les 01:40:25 UTC IP registrada
A través de la resina s'intueixen dos super-condensadors encarregats d'emmagatzemar l'energia del panell solar per a la nit.
301220102500.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #10 30.12.2010 a les 01:42:01 UTC IP registrada
La connexió del panell solar és ben simple. Cal remarcar que la banda marcada en vermell és el pol negatiu.
301220102499.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #11 30.12.2010 a les 01:43:11 UTC IP registrada
La carcassa superior. El que exteriorment es veu com un bony entre el pluvio i l'anemòmetre sembla que no té cap funció, no hi ha res a dintre. Difícil de saber si s'havia pensat posar-hi alguna altra cosa, tindrà usos futurs o es tracta d'alguna qüestió estructural o aerodinàmica.
301220102501.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #12 30.12.2010 a les 01:45:31 UTC IP registrada
Detall de la platina de la bateria amb els quatre contactes de programació coberts amb greix dielèctric. Aquests contactes estan molt junts i sense protecció, si hi ha una mica de brutícia poden curt-circuitar-se i provocar alarma de bateria baixa, entre altres.
301220102503.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #13 30.12.2010 a les 01:47:33 UTC IP registrada
Detall d'una petita nansa que hi ha a l'unitat central que serveix per a muntar-la. Cal anar amb molt de compte i muntar primer tota la resta per a acabar indroduïnt aquesta peça amb els contactes per sota, si no ho féssim així els contactes es doblegarien i faríem malbé tota l'estació.
301220102505.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #14 30.12.2010 a les 01:49:53 UTC IP registrada
Finalment tota l'electrònica de la ISS de la Davis Vantage Vue sense les parts mecàniques en condicions de funcionament.
301220102504.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #15 30.12.2010 a les 01:52:05 UTC IP registrada
Modificació: part inferior pintada de blanc per a millorar les dades de temperatura i humitat muntada a 2 metres sobre terra natural (herba).
110620114419.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #16 12.06.2011 a les 02:50:01 UTC IP registrada
.
110620114420.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #17 12.06.2011 a les 02:51:11 UTC IP registrada
.
110620114421.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #18 12.06.2011 a les 02:51:57 UTC IP registrada
.
110620114422.jpg
WWW pc (csct kskt 22345 m.), Resposta #19 12.06.2011 a les 02:53:01 UTC IP registrada
.
110620114425.jpg